Подробности
Зарядно устройство за кола с правоъгълно mini USB от 12V към 5V
- Директно захранване и зареждане на батерията чрез гнездото на запалката на автомобила
- Преминаване на бавно зареждане
- С защита от презареждане
- Светодиоден индикатор з
- Входно напрежение: 12 V
- Изходно напрежение: 5 V / 1 А
- Компонент 1: USB зарядно превозни средства
- Зареждане Current: макс.: 1000 mA
- Output Voltage: 5 V
- Цвят: Черен
- Директно захранване и зареждане на батерията чрез гнездото на запалката на автомобила
- Преминаване на бавно зареждане
- С защита от презареждане
- Светодиоден индикатор з
- Входно напрежение: 12 V
- Изходно напрежение: 5 V / 1 А
- Компонент 1: USB зарядно превозни средства
- Зареждане Current: макс.: 1000 mA
- Output Voltage: 5 V
- Цвят: Черен
Допълнителна информация
| Производител | Hama |
|---|---|
| Инвентарен Номер | HAMA-93732 |
| Тегло | 0.1100 |
| Гаранция | 12 месеца |
| Размери | Не |
| Размер на дисплея | Не |
| Резолюция | Не |
| Тип на дисплея | Не |
| Живот на батерията | Не |
| Водоустойчивост | Не |
| Високочувствителен приемник | Не |
| Основна карта | Не |
| Вградени карти | Не |
| Възможност за добавяне на карти | Не |
| Карта на България | Не |
| Карта на Европа | Не |
| Съвместимост с карти | Не |
| Памет за любими дестинации | Не |
| Памет за маршрути | Не |
| Гласова навигация | Не |
| Изговаряне имената на улиците | Не |
| Разпознаване на гласови команди | Не |
| 3D карта | Не |
| Автоматично сортиране на няколко дестинации | Не |
| Автоматично преизчисляване на маршрута | Не |
| Откриване на най-близки обекти (болници, бензиностанции) | Не |
| Избор на маршрут (най-бърз, най-кратък) | Не |
| Избор на тип път, който да се избягва | Не |
| Световен часовник, валутен конвертор, калкулатор | Не |
| Избор на клавиатурна подредба | Не |
| Изход за слушалки | Не |
| Възможност за работа с мотоциклет | Не |
| Фотонавигация | Не |
| Видео | Не |
(02) 9 250 350
0882 596575 











